| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Sharks A51 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | Los Guerreros M3F | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Club Sharks WDB | 6 | 3 | 3 | -10 | 9 |
| 4 | Los Sharks VLL | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 |
| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Campeones HPT | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | Las Dinamita 47D | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Team Halcones U38 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Los Cracks 8IO | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Tigres 39S | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | Las Fénix DCY | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Las Rayos 3EX | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Los Tigres W4R | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Estrellas BWK | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | Club Cracks BSC | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Los Tigres XFS | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Los Leones K9J | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Cañoneros 5UF | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | Los Fieras VKN | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Los Guerreros 3JB | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Las Gladiadores VLW | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Rayos LLP | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | Los Cracks TDP | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Los Reyes W0J | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Los Sharks AOP | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Halcones ADA | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 |
| 2 | Club Dinamita XYW | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 3 | Team Gladiadores G7K | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 4 | Los Reyes MPC | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| # | Equipo | PJ | V | D | +/- | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cobras O99 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| 2 | Los Campeones QB6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | Los Rayos MJP | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | Los Dragones 619 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |
Activa tus poderes en el momento perfecto
El equipo rival debe jugar todo el juego con una mano en el bolsillo.
Cada punto ganado vale por dos durante un juego entero.
Puedes sacar tirándote la bola hacia arriba, como en tenis.
El cristal lateral y de fondo del rival equivale a reja. Toda contrapared es punto perdido.
El rival solo tiene un saque por punto durante un juego. Fallo = doble falta automática.
Sin limitación al sacar: cualquier lado de la pista, puede restar cualquier jugador.